Kontakt
TSV Farge-Rekum von 1890 e.V.Rekumer Str. 2
28777 Bremen
| Telefon | 0421 - 68 05 48 (Mi 18.00 - 19.00 Uhr) |
| Telefax | 0421 - 68 80 507 |
| Mobil | +49 176 - 80 57 12 97 |
| Web | www.tsv-farge-rekum.de |
Für jede Frage, der richtige Ansprechpartner
| Position | Name | Telefon | |
|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Julian Büntig | vorsitzender@tsv-farge-rekum.de | 0163 – 6 98 67 44 |
| 1. stellv. Vorsitzender | André Franke | vorsitzender@tsv-farge-rekum.de | 0173 - 2 43 36 61 |
| 2. stellv. Vorsitzender | Helge Röcker | vorsitzender@tsv-farge-rekum.de | 0176 - 30 62 82 32 |
| Kassenwart | Jan Hinrichs | kassenwart@tsv-farge-rekum.de | 0157 - 85 56 63 04 |
| stellv. Kassenwartin | Geertruida Büntig | kassenwart@tsv-farge-rekum.de | 0176 - 80 57 12 97 |
| Schriftführung | Geertruida Büntig | schriftfuehrer@tsv-farge-rekum.de | 0176 - 80 57 12 97 |
| 1. stellv. Schriftführerin | Natalja Mayer | schriftfuehrer@tsv-farge-rekum.de | 0176 - 80 57 12 97 |
| Geschäftsführung | Milena Schroeder | geschaeftsfuehrung@tsv-farge-rekum.de | 0176 - 80 57 13 01 |
| Geschäftsführung | Geertruida Büntig | geschaeftsfuehrung@tsv-farge-rekum.de | 0176 - 80 57 12 97 |
| Mitgliederbetreuung | Natalja Mayer | mitgliederbetreuung@tsv-farge-rekum.de | 0176 - 80 57 12 97 |
| Integrationsbeauftragte | Anne Jahn | integrationsbeauftragte@tsv-farge-rekum.de | 0421 - 68 90 91 |
| Geschäftsstelle / Unfallsachbearbeiterin / Hallenmanagement | Milena Schroeder | geschaeftsstelle@tsv-farge-rekum.de | 0176 - 80 57 13 01 |
| Abteilungsleitung Fußball Schwerpunkt: Jugendleitung |
Andre Beyer | fussball@tsv-farge-rekum.de | 0176 - 60 73 42 57 |
| 1. stellv. Abteilungsleiter Fußball Schwerpunkt: Erwachsene |
Marcell Büntig | jugendleiter.fussball@tsv-farge-rekum.de | 0174 - 2 62 24 39 |
| 2. stellv. Abteilungsleiter Fußball Schwerpunkt: Mädchenfußball |
Hussein Ghazi | jugendleiter.fussball@tsv-farge-rekum.de | 0176 - 45 23 84 28 |
| Abteilungsleitung Handball | Rainer Krafzik | handball@tsv-farge-rekum.de | 0173 - 8 24 53 66 |
| 1. stellv. Abteilungsleiter Handball | Jan Wiechmann | ||
| 2. stellv. Abteilungsleiter Handball Schwerpunkt: Jugendleitung |
André Franke | jugendleiter.handball@tsv-farge-rekum.de | 0173 - 2 43 36 61 |
| Abteilungsleitung Turnen & Gesundheitssport Schwerpunkt: Turnen |
Steffi Zeidler | turnen@tsv-farge-rekum.de | 0163 - 1 81 96 45 |
| 1. stellv. Abteilungsleiterin Turnen & Gesundheitssport Schwerpunkt: Gesundheitssport |
Michaela Zinke | gesundheitssport@tsv-farge-rekum.de | 0176 - 42 08 82 59 |
| 2. stellv. Abteilungsleiterin Turnen & Gesundheitssport Schwerpunkt: Turnen Jugend |
Ina Zillmann-Kruse | jugendleiter.turnen@tsv-farge-rekum.de | 0170 - 1 28 03 88 |
| Abteilungsleitung Tischtennis | Helge Röcker | tischtennis@tsv-farge-rekum.de | 0176 - 30 62 82 32 |
| 1. stellv. Abteilungsleiter Tischtennis | Jörn Schönberger | ||
| 2. stellv. Abteilungsleiter Tischtennis | Dörthe Bickhardt | ||
| Abteilungsleitung Darts | Uwe Böhm | darten@tsv-farge-rekum.de | 0152 - 51 52 69 66 |
| 1. stellv. Abteilungsleiter Darts | David Böhm | darten@tsv-farge-rekum.de | 0152 - 51 42 40 81 |
| 2. stellv. Abteilungsleiter Darts | Florian Schultze | darten@tsv-farge-rekum.de |
*Mi. 18.00 - 19.30 Uhr
