Vorstand & Abteilungsleiter
Position | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzende | Katja Beyer | vorsitzende@tsv-farge-rekum.de | 0176 - 60 38 15 96 |
1. stellv. Vorsitzender | Oliver Krenz | vorsitzender@tsv-farge-rekum.de | 0152 - 51 42 40 81 |
Geschäftsführung | Geertruida Büntig | geschaeftsfuehrung@tsv-farge-rekum.de | 0176 - 80 57 12 97 |
stellv. Geschäftsführung | Milena Schroeder | geschaeftsfuehrung@tsv-farge-rekum.de | 0176 - 80 57 13 01 |
1. Kassenwart (kommissarisch) | Jan Hinrichs | kassenwart@tsv-farge-rekum.de | 0157 - 85 56 63 04 |
1. Schriftführerin | Kristina Raskatov | schriftfuehrer@tsv-farge-rekum.de | |
1. stellv. Schriftführerin | Natalja Mayer | schriftfuehrer@tsv-farge-rekum.de | |
Mitgliederbetreuung | Kristina Raskatov & Natalja Mayer | mitgliederbetreuung@tsv-farge-rekum.de | 0176 - 80 57 12 97 |
Integrationsbeauftragte | Anne Jahn | integrationsbeauftragte@tsv-farge-rekum.de | 0421 - 68 90 91 |
Geschäftsstelle / Unfallsachbearbeiterin / Hallenmanagement | Geertruida Büntig | geschaeftsstelle@tsv-farge-rekum.de | 0176 - 80 57 12 97 |
1. stellv. Geschäftsstelle / Unfallsachbearbeiterin / Hallenmanagement | Milena Schroeder | geschaeftsstelle@tsv-farge-rekum.de | 0176 - 80 57 13 01 |
Jugendleitung Gesamtverein | Ina Zillmann-Kruse | jugendleitung@tsv-farge-rekum.de | |
Referent für Spiel- und Sportbetrieb | Christoph Meyer | sportreferent@tsv-farge-rekum.de | 0152 - 56 23 37 07 |
Abteilungsleitung Fußball Schwerpunkt: Jugendleitung |
Andre Beyer | fussball@tsv-farge-rekum.de | 0176 - 60 73 42 57 |
1. stellv. Abteilungsleiter Fußball Schwerpunkt: Erwachsene |
Marcell Büntig | jugendleiter.fussball@tsv-farge-rekum.de | 0174 - 2 62 24 39 |
2. stellv. Abteilungsleiter Fußball Schwerpunkt: Mädchenfussball |
Hussein Ghazi | 0176 - 45 23 84 28 | |
Abteilungsleitung Handball | Rainer Krafzik | handball@tsv-farge-rekum.de | 0173 - 8 24 53 66 |
1. stellv. Abteilungsleiter Handball | Jan Wiechmann | ||
2. stellv. Abteilungsleiter Handball Schwerpunkt: Jugendleitung |
André Franke | jugendleiter.handball@tsv-farge-rekum.de | 0173 - 2 43 36 61 |
Abteilungsleitung Turnen & Gesundheitssport Schwerpunkt: Turnen |
Steffi Zeidler | turnen@tsv-farge-rekum.de | 0163 - 1 81 96 45 |
1. stellv. Abteilungsleiterin Turnen & Gesundheitssport Schwerpunkt: Gesundheitssport |
Michaela Zinke | gesundheitssport@tsv-farge-rekum.de | 0176 - 42 08 82 59 |
2. stellv. Abteilungsleiterin Turnen Schwerpunkt Jugendleitung |
folgt | ||
Abteilungsleitung Tischtennis | Helge Röcker | tischtennis@tsv-farge-rekum.de | 0176 - 30 62 82 32 |
1. stellv. Abteilungsleiter Tischtennis | Jörn Schönberger | ||
2. stellv. Abteilungsleiter Tischtennis | Dörthe Bickhardt | ||
Abteilungsleitung Darts | Uwe Böhm | darten@tsv-farge-rekum.de | 0152 - 51 52 69 66 |
1. stellv. Abteilungsleiter Darts | David Böhm | darten@tsv-farge-rekum.de | 0152 - 51 42 40 81 |
*Mi. 18.00 - 19.30 Uhr