Beiträge
In der Tabelle befinden sich, laut Beschluss der Generalversammlung der TSV Farge-Rekum vom 29.03.2024, die Beträge in Euro ab dem 01.07.2024 für Abteilungen Turnen, Tischtennis, Gesundheitssport, Handball und Fußball.
Beitragsart | Quartal | halbjährlich | jährlich | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|
Erwachsene | ab 18 Jahre | 51,00 € | 102,00 € | 204,00 € | |
Kinder & Jugendliche | 36,00 € | 72,00 € | 144,00 € | im Bildung- und Teilhabepaket zusätzl. Bearbeitungsgebühr i.H.v. 3,00 €/Monat | |
Sonderbeitrag | Schüler, Studenten & Auszubildende | 42,00 € | 84,00 € | 168,00 € | |
Paarbeitrag | Partner | 78,00 € | 156,00 € | 312,00 € | Lebensgemeinschaften ohne Kinder |
Familienbeitrag | Familien | 96,00 € | 192,00 € | 384,00 € | |
Passives Mitglied | Inaktiv | 18,00 € | 36,00 € | 72,00 € | |
Zusatzbeiträge Gesundheitsport (für Vereinsmitglieder) | |||||
Wassergymnastik | 20,00 € | ||||
Trockengymnastik | 15,00 € | ||||
Wassser- & Trockengymnastik Kombi | 30,00 € | ||||
Kursgebühren | |||||
Wassergymnastik | 72,00 € | 144,00 € | 288,00 € | ||
Trockengymnastik | 60,00 € | 120,00 € | 240,00 € | ||
Jumping Fitness | 60,00 € | 120,00 € | 240,00 € | ||
Bauchen & Rücken | 60,00 € | 120,00 € | 240,00 € | ||
Nordic Walking | 60,00 € | 120,00 € | 240,00 € | ||
Rehasport | 60,00 € | 120,00 € | 240,00 € | ||
Krebsnachsorge | 60,00 € | 120,00 € | 240,00 € | ||
10er Karte | ausschließlich f. Junge Familien in Schwung | 37,00 € |
Download: Beitragsordnung